こちらのページでは、「押忍!番長A」の
・基本スペック
・ボーナス確率
・機械割
についてまとめています。
「押忍!番長A」機種別まとめページはこちら。
目次でサッと確認
スペック
基本情報
導入日 | 2018年4月2日 | |
メーカー | 大都技研 | |
号 | 5.9号機 | |
設定 | 4段階設定 | |
タイプ | A+RT | |
ベース | 約33~35G/50枚 | |
ボーナス種類 | 青BB | 最大304枚 |
番長BB | 最大260枚 | |
REG | 最大106枚 |
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合算 |
1 | 1/273.1 | 1/331.0 | 1/149.6 |
2 | 1/273.1 | 1/273.1 | 1/136.5 |
5 | 1/237.4 | 1/331.0 | 1/138.3 |
6 | 1/240.9 | 1/240.9 | 1/120.5 |
機械割
設定 | 機械割 | フル攻略時 |
1 | 98.5% | 100.7% |
2 | 101.4% | 調査中 |
5 | 105.2% | |
6 | 109.7% |
その他「押忍!番長A」の情報は、機種別まとめをご覧ください。